МИКОН-2 (нитрат) – комплект для измер концентрации нитратов (раст. прод, грунт, почва,др.)
МИКОН-2
Комплект "МИКОН-2" (специализированная ионометрическая лаборатория) состоит из ионоселективного электрода серии "ЭЛИТ" в паре со вспомогательным электродом и модифицированного иономера "ЭКСПЕРТ-001" со встроенными программами выполнения измерений и обработки результатов.
Описание:
Комплекты "МИКОН" выпускаются в нескольких модификациях для измерения различных ионов в разных средах, отличающихся только типами применяемых ионоселективных электродов и "Практическим руководством", в котором описаны процедуры калибровки и измерений, а также нормативные методы пробоподготовки.
Технические характеристики рН-метра-иономера "Эксперт-001-3.01", входящего в состав комплекта МИКОН-2:
Диапазоны измерений | 1 — 14 рН | 0...20 рХ | -3200 +3200 мВ |
Погрешность измерений | ±0,02 рН | ±0,02 рХ | ±1 мВ |
Габаритные размеры, мм | 60х200х110 | ||
Масса, кг, не более | 0,95 |
Характеристики ионоселективных электродов ЭЛИТ, используемых в составе комплекта МИКОН-2: |
Тип электрода — определяемый ион | Диапазон определения, моль/л | Предел обнаружения, моль/л | Рабочий диапазон рН | Мешающие ионы |
ЭЛИТ-021 — нитрат | 5х10-5...10-1 | 10-5 | 2 — 9 | CO32-, Cl-, NO2- |
ЭЛИТ-031 — калий | 10-5...10-1 | 10-6 | 2 — 9 | S2-, I-, Br - |
ЭЛИТ-041 — кальций | 10-5...10-1 | 10-6 | 3,9 — 9 | Mg2+, Ba2+, Zn2+ |
ЭЛИТ-051 — аммоний | 5х10-5...10-1 | 10-5 | 3 — 8,5 | К+, Na+ |
ЭЛИТ-071 — нитрит | 10-5...10-2 | 10-6 | 3,4 — 3,8 | CN- , OH- |
ЭЛИТ-221 — фторид | 10-6...10-1 | 10-7 | 4 — 7 | Fe3+, Al3+ |
ЭЛИТ-225 — сульфид | 10-5...10-1 | 10-6 | 13 — 14 | Hg2+ |
ЭЛИТ-261 — хлорид | 10-4...10-1 | 10-5 | 3 — 9 | S2-, I-, Br - |
ЭЛИТ-271 — бромид | 10-5...10-1 | 10-6 | 3 — 9 | S2-, I-, Cl - |
ЭЛИТ-281 — иодид | 10-5...10-1 | 8х10-6 | 3 — 9 | S2- ,Cl- ,Br- |
ЭЛИТ-291 — цианид | 10-5...10-2 | 10-6 | 11 — 13 | S2- , I- ,Ag+ |
Некоторые из методик измерений, представленных в комплектах "МИКОН-2" (всего методик более 20-ти): |
Объект анализа (среда) | Определяемые ионы (отображаемый параметр) | Наименование нормативного документа, в соответствии с которым выполняется анализ |
Вода | F-(фторид) | ГОСТ 4386 — 89. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора |
Растительная продукция | NO3-(нитрат) | Методические Указания № 5048-89 по определению нитратов в продукции растениеводства, утв. Минздравом СССР, 1989. |
Мясные продукты, рассолы, пос. смеси | NO2-(нитрит) | МВИ 001-101-00. Методика выполнения измерений концентрации нитрита в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях. |
Корма, комбикорма | NO3-(нитрат) | ГОСТ 13496.19 — 93. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения нитратов. |
Почвы | F-(фторид) | Методические Указания по определению содержания подвижного фтора в почвах. Утв. МинСельХоз РФ от 26.01.93 |
Почвы | NO3-(нитрат) | ГОСТ 26951 — 86. Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. |
Почвы | K+(К2О-двуокись калия), Са2+(кальций) | ОСТ 10-271-2000. Почвы. Определение легкоподвижного калия с использованием кальций-хлор вытяжки. Методические указания по определению подвижного калия в солянокислой вытяжке из почв ионометрическим методом, ЦИНАО 2001 г. (метод Кирсанова) |
Грунты тепличные (объемный метод разбавления 1:2) | K+ , Са2+, NO3-, Cl-, рН, (калий, кальций, азот нитратный, хлорид, рН) | 1. Методические Указания по определению основных агрохимических показателей тепличных грунтов. Госагропром СССР, ЦИНАО, 1986. 2. МКХА № 492-Х от 18.11.2003. Определение кальция в нефильтрованной водной вытяжке из почв и тепличных грунтов методом прямой потенциометрии. ВИМС. |
Грунты тепличные (весовой метод разбавления 1:5 и 1:10) | K+ , Са2+, NO3-, Cl-, рН, (калий (К2О), кальций, азот нитратный, хлорид, рН) | 1. ГОСТ 27753.6-88, ГОСТ 27753.7-88, ГОСТ 27753.11-88 Грунты тепличные. Методы определения водорастворимого калия, нитратного азота, хлорида. 2. МКХА № 492-Х от 18.11.2003. Определение кальция в нефильтрованной водной вытяжке из почв и тепличных грунтов методом прямой потенциометрии. ВИМС. |
Дополнительная информация:
Комплект поставки:
-pH-метр-иономер "ЭКСПЕРТ-001"
-штатив.
-магнитная мешалка.
-комплект соответствующих ионоселективных электродов.
-вспомогательный электрод.
-соответствующие методики измерения.
Гарантия — 1 год.
Межповерочный интервал — 1 год.